Chương trình ưu đãi VinFast VF7 tháng 4/2025:
- Điều chỉnh mức mức giá niêm yết mới: ưu đãi thêm 11 triệu đồng
- Miễn 100% lệ phí trước bạ (áp dụng đến trước 28/02/2027)
- Miễn phí chi phí sạc pin tới 30/06/2027
- Loạt phụ kiện chính hãng độc quyền
Ngoài ra khách có thể lựa chọn màu xe Nâng Cao với chi phí 12 triệu đồng.
Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ trả góp VinFast VF7 tại Vinfast Hà Nội - Hoàng Mai:
- TVBH chuyên nghiệp, kinh nghiệm nhiều năm làm trả góp cho khách hàng Hà Nội và các tỉnh --> Hotline: 089.668.5005
- Quý khách hàng có nhu cầu trả góp xe sử dụng cá nhân hay kinh doanh biển vàng chúng tôi đều có phương án vay vốn tối ưu để hỗ trợ khách hàng
Tại sao nên mua xe điện VinFast VF7 tại VinFast Hà Nội- Hoàng Mai:
- Không cam kết rẻ nhất, nhưng luôn có chương trình lăn bánh và hỗ trợ ở mức tối đa
- Đăng ký đăng kiểm trong ngày, hỗ trợ lái thử và tư vấn tại nhà
- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình tìm hiểu và mua xe
Bảng giá xe VinFast VF7 cập nhật tháng 04/2025
Giá xe | VF7 Eco | VF7 Plus |
Giá niêm yết | 799,000,000 | 899,000,000 |
Với bản trần kính khách hàng vui lòng thêm chi phí 20 triệu đồng.
Giá lăn bánh xe VinFast VF7
Với một khách hàng nhu cầu mua xe theo phương thức trả thẳng nếu bấm biển thành phố hoặc bấm biển tỉnh thì có khác biệt gì không, hãy cùng tham khảo bảng tính giá lăn bánh xe VF7 cụ thể như sau:
Giá lăn bánh xe VF7 tại Hà Nội
Giá xe | VF7 Eco | VF7 Plus |
799,000,000 | 899,000,000 | |
Trước bạ | ||
Biển số | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí đăng kiểm | 140,000 | 140,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 |
Tổng lăn bánh xe VinFast VF5 | 821,180,000 | 921,180,000 |
Giá lăn bánh VinFast VF7 tại tỉnh thành khác
Giá xe | VF7 Eco | VF7 Plus |
799,000,000 | 899,000,000 | |
Trước bạ | ||
Biển số | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí đăng kiểm | 140,000 | 140,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 | 480,000 |
Tổng lăn bánh xe VinFast VF5 | 802,180,000 | 902,180,000 |
Mức giá lăn bánh xe điện VinFast VF7 ở trên là bảng tạm tính áp dụng cho khách hàng mua xe theo phương thức trả thẳng chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký. Với các khách hàng mua xe VF7 theo phương thức trả góp giá lăn bánh xe cụ thể như thế nào? Hãy liên hệ cho Vinfast Hà Nội- Hoàng Mai ngay để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tận tình.
Hotline 089.668.5005
Bảng màu xe Vinfast VF 7
VinFast VF 7 có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Các ghế trên xe bọc da êm ái, phối 2 tông màu thể thao, sang trọng. Giữa các hàng ghế cũng có bệ tỳ tay sang trọng. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời kích thước lớn, giúp không gian bên trong thêm phần mở rộng và thoáng đãng.
Sự định vị khoảng giá xe VinFast VF 7 cũng mang đến những điểm khác nhau giữa các phiên bản. Về động cơ:
- Bản tiêu chuẩn VF 7 Base được trang bị một mô-tơ điện, sinh công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Bộ pin đi kèm dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc đầy, theo công bố của hãng.
- Bản VF 7 Plus trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Công suất của bản này đưa VF 7 trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc. Pin cung cấp năng lượng cho môtơ điện trên bản này dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 431 km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP).
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG 2 PHIÊN BẢN VF7 Eco VÀ PLUS | ||
KÍCH THƯỚC | VF7 Eco | VF7 PLUS |
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 2.840 | 2.840 |
Dài x Rộng x Cao ( mm ) | 4.545×1.890×1.636 | 4.545×1.890×1.636 |
Khoảng sáng gầm xe không tải ( mm ) | 190 | 190 |
THÔNG SỐ KĨ THUẬT NGOẠI THẤT CỦA VINFAST VF7 Eco VÀ PLUS | ||
ĐÈN PHA | VF7 Eco | VF7 PLUS |
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu : gập điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu bảo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu sấy mặt gương | Có | Có |
Gương chiếu hậu tự động chỉnh khi lùi | Tuỳ Chọn | Tuỳ Chọn |
Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có |
Kính cửa sổ màu đen ( riêng tư ) | Có | Có |
Kính cửa sổ lên / xuống một chạm | Có 4 cửa | Có 4 cửa |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió , chống tia UV | Có ( Cách âm nhiều lớp ) | Có ( Cách âm nhiều lớp ) |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
Ang ten | Kiểu vây cá mập | Kiểu vây cá mập |
THÔNG SỐ KĨ THUẬT NỘI THẤT & TIỆN NGHI CỦA VINFAST VF7 Eco VÀ PLUS | ||
VF7 Eco | VF7 PLUS | |
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hưởng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chính cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chính cơ cao thấp | Chính cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chính cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có tích hợp hộc để cốc | Có tích hợp hộc để cốc |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chính cơ 4 hưởng | Chính cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng : nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Chức năng lon hóa không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Chức năng làm tan sương / tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 trên hộp để đồ trung tâm |
Có | Có |
MÀN HÌNH , KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
Màn hình hiển thị HUD | Tuỳ chọn | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cỗng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Kết női Wifi | Có | Có |
Két nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 8 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần khoang để chân | Có | Có |
Trần kính toàn cảnh | Có | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ VỀ ĐỘNG CƠ, PIN, HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VÀ KHUNG GẦM CỦA 2 PHIÊN BẢN VINFAST VF7 | ||
VF7 Eco | VF7 PLUS | |
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | Motor x 1 | Motor x 2 |
Công suất tối đa ( kW ) | 130 | 260 |
Mô men xoắn cực đại ( Nm ) | 250 | 400 |
Tốc độ tối đa ( Km / h ) duy trì 1 phút | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100Km / h ( s ) | 10-11s | 5.8s |
PIN | ||
Loại Pin | LFP | LFP |
Dung lượng pin ( Kwh ) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy ( Km ) – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu ( NECD ) | 430 km | 496 km |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge , Auto Charge | Plug & Charge , Auto Charge |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | Aftersales -3,5kW |
Công suất sạc AC tối đa ( kW ) | 7,2kW , OPT 11kW | 7,2 kW , OPT 11kW |
Tính năng sạc nhanh | Có | Có |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có ( thấp , cao ) | Có ( thấp cao ) |
Thời gian nạp pin nhanh ( phút ) | 24,19 phút ( 10-70 % ) | 24, 6 phút ( 10-70 % ) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD / 2 Cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco / Normal / Sport | Eco / Normal / Sport |
KHUNG GẦM – GIẢM SÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập MacPherson | Độc lập , MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Trợ lực phanh điện tử | Có | Có |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La – zăng | 19 Inch | 20 Inch |
Loại la – zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
Lốp dự phòng | Aftersales | Aftersales |
Bộ vá lốp | Aftersales | Aftersales |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN ADAS VÀ THÔNG MINH TRÊN 2 PHIÊN BẢN XE VINFAST VF7 | ||
VF7 Eco | VF7 PLUS | |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX , hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 ( phía người lái ) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách- phía trước | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
Aftersales | ||
CÁC TÍNH NĂN AN TOÀN ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc ( Level 2 ) * | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc ( Level 2 ) * | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn * | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
Giám sát hành trình thích ứng * | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau * | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa * | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp sau * | Có | |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ * | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp * | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa * | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động / Đèn pha thích ứng | Đèn pha tự động | |
Hệ thống giám sát lái xe * | ||
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH ** | VF Connect | VF Connect |
TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
Trên đây, Vinfast Hà Nội- Hoàng Mai đã gửi đến quý khách hàng thông tin giá xe, lăn bánh và bảng so sánh thông số các phiên bản của xe Vinfast VF7, quý khách có nhu cầu mua xe và tư vấn trả thẳng hoặc trả góp xin vui lòng liên hệ Phòng Bán hàng
Hotline 089.668.5005
Địa chỉ: Red River Building, Gamuda Garden, Hoàng Mai, Hà Nội.