Thông số kỹ thuật 2 phiên bản xe Vinfast VF9 2025
PHIÊN BẢN | VF9 ECO | VF9 PLUS |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3149 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5119 x 2004 x 1696 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 194 | |
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) | 212 | |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) | 926 | |
Dung tích khoang chứa hành lý – Phía trước | 75L tính đến bề mặt bồn, 100L tính đến mặt dưới nắp capo | |
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Động cơ VinFast VF 9 | ||
Loại động cơ | 2 động cơ (loại 150 kW) | |
Công suất tối đa (kW/hp) | 300/402 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 620 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 6,8 | |
Pin | ||
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 123 | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Theo tiêu chuẩn châu âu (WLTP) | 626 | 580 (602 trần kính) |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (10% – 70%) | 35 phút | |
Thông số truyền động khác | ||
Dẫn động | AWD/ 2 cầu toàn thời gian | |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió | |
Vành & lốp bánh xe | ||
Kích thước la-zăng | 20 Inch | 21 Inch (tùy chọn: 22 inch) |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Loại lốp | Lốp mùa hè | |
Khung gầm khác | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
NGOẠI THẤT | ||
Hệ thống đèn | ||
Đèn pha | LED Matrix | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Đèn điều khiển góc chiếu thông minh | Có | |
Tự động quay góc chiếu đèn (đèn liếc) | Có | |
Ngoại thất khác | ||
Đèn định vị (đèn chiếu sáng ban ngày) | LED | |
Đèn chào mừng | Có | |
Đèn sương mù trước | Tiêu chuẩn | |
Đèn sương mù sau | Tiêu chuẩn | |
Đèn chiếu góc | Tiêu chuẩn | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Có | |
Gương | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |
Gương chiếu hậu: chóng chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | |
Cửa xe | ||
Tay nắm cửa | Loại ẩn | |
Cơ chế lẫy mở cửa | Nút bấm điện | |
Cửa hít | Có | |
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Kính đen mờ, theo thông số thị trường Mỹ | |
Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Chiếu hình logo | |
Cốp xe | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện | |
Đóng/Mở cốp đá chân | Có | |
Đèn chiếu logo mặt đường (cảm biến đá cốp) | Tiêu chuẩn | Có |
Sưởi kính sau | Có | |
Ngoại thất khác | ||
Kính chắn gió, chóng tia UV | Có | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Gạt mưa sau | Có | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
Ghế toàn xe | ||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 hoặc 6 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da nhân tạo |
Ghế lái | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Không | Có |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế lái massage | Có | |
Ghế lái có thông gió | Có | |
Ghế lái có sưới | Có | |
Ghế phụ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế phụ có massage | Có | |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
Ghế phụ có sưởi | Có | |
Hàng ghế 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỉ lệ | 40:20:40, dễ vào hàng 3 | 40:20:40, dễ vào hàng 3 |
Hàng ghế thứ 2 có thông gió | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có massage | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có sưởi | Có | |
Ghế VIP |
6 chỗ: Có, khách hàng lựa chọn từ đầu khi mua xe 7 chỗ: Không |
|
Ghế VIP chỉnh điện |
6 chỗ: Chỉnh điện 8 hướng 7 chỗ: Không |
|
Hộp đồ hàng ghế sau |
6 chỗ: Có sạc không dây 7 chỗ: Không |
|
Tựa đầu ghế VIP | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế VIP massage | Có | |
ghế VIP có thông gió | Có | |
Ghế VIP có sưởi | Có | |
Ghế hàng 3 | ||
Tựa đầu hàng ghế thứ 3 | Chỉnh cơ cao thấp | |
Thao tác gập hàng ghế thứ 3 | Có dây kéo (lưng ghế) | |
Vô lăng | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da (trước tháng 3/2024) bọc da nhân tạo (từ tháng 3/2024) | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
Sưởi tay lái | Có | |
Nhớ vị trí vô lăng | Có | |
Điều hoà không khí | ||
Hệ thống điều hòa |
Trước 2024: Tự động, 2 vùng 2024: Tự động, 3 vùng |
Trước 2024: Tự động, 2 vùng (trần kim loại) Tự động, 3 vùng (trần kính) 2024: Tự động, 3 vùng (trần kính & trần kim loại) |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Chức năng ion hóa không khí | Có | |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | |
Màn hình, kết nối, giải trí, tiện nghi | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | |
Màn hình giải trí cảm ứng hàng ghế sau | 8 inch | |
Màn hình hiển thị HUD | Có | |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế thứ 2 | 2 | 2 (ghế dài), 4 ghế VIP) |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế thứ 3 | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | Có | |
Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có | |
Ổ điện xoay chiểu | Có | 220V | |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
Hệ thống loa | ||
Hệ thống loa | 13 | |
Loa trầm | 1 | |
Hệ thống đèn nội thất | ||
Đèn trang trí nội thất | Có (đa màu) | |
Đèn chiếu khoang để chân | Có | |
Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
Nội thất và tiện nghi khác | ||
Phanh tay | Điện tử | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |
AN TOÀN VÀ AN NINH VINFAST VF 9 | ||
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế sau | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |
Hệ thống túi khí | 11 túi khí | |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | |
Túi khí rèm | 2 túi khí | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Phát hiện sự hiện diện của trẻ em | Tiêu chuẩn | |
Tự động ngắt túi khí có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |
Xác định tình trạng hành khách | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
Trợ lái trên đường cao tốc | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | |
Trợ lái làn | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | |
Giám sát hành trình thích ứng | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | |
Cảnh báo va chạm | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
Trợ lái khi có nguy cơ va chạm | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | |
Giám sát xung quanh | Có | |
Đèn pha tự động & các tính năng khác | ||
Đèn pha tự động/đèn pha thích ứng | Đèn pha thích ứng | |
Hệ thống giám sát lái xe | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH VF CONNECT** | ||
Điều khiển xe thông minh | ||
Điều khiển chức năng trên xe | Có | |
Chế độ Người lạ | Có | |
Chế độ Thú cưng | Có | |
Chế độ Cắm trại | Có | |
Chế độ giảm âm báo | Có | |
Chế độ rửa xe | Có | |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe (Geofencing) | Có | |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | |
Điều hướng – Dẫn đường | ||
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có | |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | |
Hiển thị bản độ vệ tinh | Có | |
Định vị vị trí xe từ xa | Có | |
An ninh – An toàn | ||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | |
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Có | |
Tiện ích gia đình | ||
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | |
Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có | |
Giải trí âm thanh | Có | |
Xem phim/video | Có | |
Chơi trò chơi điện tử | Có | |
Tra cứu và truy cập internet | Có | |
Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes | Có | |
Đồng bộ lịch danh bạ điện thoại | Có | |
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | |
Cập nhật phần mềm từ xa | ||
Cập nhật phần mềm từ xa | Có | |
Dịch vụ về xe | ||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có | |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có | |
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có | |
Quản lý sạc | Có | |
eSim đa nhà mạng | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THEO LUẬT | ||
Năng lượng tiêu thụ WLTP – nguồn sạc 3.5kW | 27,14 | 27,79 |
Năng lượng tiêu thụ WLTP – nguồn sạc 115kW | 23,83 | 24,1 |
Lưu ý: Một số tính năng sẽ chưa có hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho khách hàng. Những tính năng sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
Hotline Vinfast Việt Nam 1900 232389
Giá bán xe Vinfast VF9 tháng 04/2025
VinFast VF9 2025 đang bán có 2 phiên bản Eco và Plus. Bảng giá chi tiết của VinFast VF9 2025 được công bố như sau: Phiên bản Eco có giá là 1,499 tỷ đồng và phiên bản Plus có giá là 1.699 tỷ đồng.
VinFast VF9 | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh |
Giá xe VinFast VF9 Eco | 1,499 tỷ | 1,521 tỷ | 1,502 tỷ |
Giá xe VinFast VF9 Plus | 1,699 tỷ | 1,721 tỷ | 1,702 tỷ |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF9 Eco tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.499.000.000 | 1.499.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.521.650.000 | 1.502.650.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF9 Plus tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.699.000.000 | 1.699.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 950.000 | 950.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.721.650.000 | 1.702.650.000 |
(*) Ghi chú: Giá xe tạm tính lăn bánh trên là giá tham khảo chưa bao gồm chính sách khuyến mãi kèm quà tặng. Vui lòng liên hệ qua số Hotline PKD: 089.668.5005 để nhận được chương trình ưu đãi mới nhất.
Showroom Vinfast Hà Nội - Hoàng Mai
Gamuda Garden, Hoàng Mai, Hà Nội